Gesamtklemmegenauigkeit: ≤ 0,003
Rundheit:
Ontologiegenauigkeit:
Kohlentiefe:> 0,8 mm
Material: hochwertiger Stahl 20crmnti
Oberflächenrauheit:> 0,8 mm
Härte:> HRC58 ° ~ 62 °
Standardgeschwindigkeit: 15.000 bis 30.000 U / min

Dieses Produkt besteht aus qualitativ hochwertigem 20crmnti -Material in Kombination mit der Vakuum -Quenching -Technologie.
Mit hoher Wärmefestigkeit und Oxidationsbeständigkeit, langlebig, stabil und effizient. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie einfacher und schneller zu bedienen sind, wodurch Sie schneller arbeiten können.
| 订单号 NEIN |
L | L2 | D | D1 | K1 | K2 | |
| HSK40AX16-50 | 87 | 17 | 40 | 38 | 3.8 | 8 | |
| HSK40AX22-60 | 99 | 19 | 40 | 47 | 4.8 | 10 | |
| HSK40AX27-60 | 101 | 21 | 40 | 55 | 5.8 | 12 | |
| HSK40AX32-60 | 104 | 24 | 40 | 66 | 6.8 | 14 | |
| HSK50AX16-50 | 92 | 17 | 50 | 38 | 3.8 | 8 | |
| HSK50AX22-60 | 104 | 19 | 50 | 47 | 4.8 | 10 | |
| HSK50AX27-60 | 106 | 21 | 50 | 55 | 5.8 | 12 | |
| HSK50AX32-60 | 109 | 24 | 50 | 66 | 6.8 | 14 | |
| HSK63AX16-50 | 99 | 17 | 63 | 38 | 3.8 | 8 | |
| HSK63AX22-60 | 101 | 19 | 63 | 47 | 4.8 | 10 | |
| HSK63AX27-60 | 113 | 21 | 63 | 58 | 5.8 | 12 | |
| HSK63AX32-60 | 116 | 24 | 63 | 66 | 6.8 | 14 | |
| HSK63AX40-60 | 119 | 27 | 63 | 82 | 8.3 | 16 | |
| HSK100AX22-50 | 119 | 19 | 100 | 47 | 4.8 | 10 | |
| HSK100AX27-50 | 121 | 21 | 100 | 58 | 5.8 | 12 | |
| HSK100AX32-50 | 124 | 24 | 100 | 66 | 6.8 | 14 | |
| HSK100AX40-60 | 137 | 27 | 100 | 82 | 8.3 | 16 | |
| HSK100AX50-70 | 150 | 30 | 100 | 95 | 9.7 | 19 | |
Verkaufsleiter: Daria
WhatsApp/WeChat: +8615288891051
E-Mail: ben@ht-tools.net
Andere Produkte
Anwendung
Navigation
Navigation
Kontaktieren Sie uns
Tel: +86 534 425 1888
Mob/ Wechat: +86 137 9138 1619
E-Mail: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
Add.:East Area of Economic Development Area, Pingyuan County, Provinz Shandong.China 253100
Senden Sie eine Anfrage ein
Senden Sie eine Anfrage ein