| 订单号 Bestellnr |
D | D1 | D | L | |||||
| HSK63-03-80 | 3 | 11 | 20 | 80 | |||||
| HSK63-04-80 | 4 | 14 | 25 | 80 | |||||
| HSK63-05-80 | 5 | 16 | 25 | 80 | |||||
| HSK63-06-80 | 6 | 21 | 27 | 80 | |||||
| HSK63-08-80 | 8 | 21 | 27 | 80 | |||||
| HSK63-10-85 | 10 | 24 | 31 | 85 | |||||
| HSK63-12-90 | 12 | 24 | 31 | 90 | |||||
| HSK63-14-90 | 14 | 27 | 34 | 90 | |||||
| HSK63-16-95 | 16 | 27 | 34 | 95 | |||||
| HSK63-18-95 | 18 | 33 | 40 | 95 | |||||
| HSK63-20-100 | 20 | 33 | 40 | 100 | |||||
| HSK63-25-115 | 25 | 44 | 53 | 115 | |||||
| HSK63-32-120 | 32 | 44 | 53 | 120 | |||||

Andere Produkte
Anwendung
Navigation
Navigation
Kontaktieren Sie uns
Tel: +86 534 425 1888
Mob/ Wechat: +86 137 9138 1619
E-Mail: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
Add.:East Area of Economic Development Area, Pingyuan County, Provinz Shandong.China 253100
Senden Sie eine Anfrage ein
Senden Sie eine Anfrage ein